Поиск

Плоские вентиляторные форсунки серии J

Плоские вентиляторные форсунки среднего и большого расхода серии J не содержат плоскостей позиционирования. Они предназначены для увеличения расхода. Форсунки этого типа имеют простую конструкцию, низкую частоту отказов и низкую стоимость изготовления, поэтому они широко используются.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Эффект распыления плоской вентиляторной форсунки серии J

 

 

Параметры плоского Форсунки вентилятора серии J

Таблица параметров Форсунок вентиляторов средней и большой мощности серии HFCO-J
угол(at 3 bar) Нить Код потока Эквивалентная апертура (mm) Скорость потока (L/min) при различных давлениях (bar)
JA JB JC JD JE JF
 1/8  1/4  3/8  1/2  3/4 1 0.5 1 2 3 4 5 7 10 20
1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.46 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.70 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 19.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.7 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
2780 8.70 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
3134 11.00 54.7 77.4 109 134 155 173 205 245 346
3275 15.50 112 159 225 275 318 355 420 502 710
3390 19.00 159 225 318 390 450 503 596 712 1007
3435 19.80 178 251 355 435 502 562 664 794 1123
15° 2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2990 9.50 40.4 57.2 80.8 99.0 114 128 151 181 256
20° 1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2300 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.70 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.1 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121
25° 2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
2780 8.70 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
3195 13.00 79.6 113 159 195 225 252 298 356 503
30° 1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.70 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121
40° 2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.7 25.2 29.8 35.6 50.3
2240 4.80 9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
45° 1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 12.7 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.00 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121
50° 2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 681 76.2 90.1 108 152
2780 8.70 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
3158 12.70 64.5 91.2 129 158 182 204 241 288 408
3195 13.00 79.6 113 159 195 225 252 298 356 503
3230 14.30 93.9 133 188 230 266 297 351 420 594
60° 1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.70 3.18 4.5 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121
65° 2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2240 4.80 9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
2780 8.70 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
80° 2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2240 4.80 9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
2780 8.70 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
2780 8.70 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
3158 12.70 64.5 91.2 129 158 182 204 241 288 408
90° 1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.70 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.0 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.8
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121
95° 2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2240 4.80 9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2390 6.00 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2590 7.50 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
120° 1153 1.25 0.62 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.79 3.95
1190 1.30 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 1.50 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.70 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.80 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.10 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.30 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 2.70 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 3.00 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 3.40 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 3.80 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 4.30 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 4.80 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 5.20 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 5.40 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 6.00 15.9 22.4 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 6.20 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

 

QR-код WeChat
QR-код WhatsApp