Поиск

Плоская Форсунка вентилятора серии HU

Благодаря превосходным характеристикам распыления и низкой цене плоская веерообразная Форсунка HU стала самой продаваемой форсункой.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Плоская веерообразная Форсунка HU с эффектом распыления

 

 

Таблица параметров плоского веерообразного Форсунки HU

 

Spray angle ( at 3 bar) Flow rate code Model No Equivalent orifice Dia.(mm) Flow rate (L/min) @ different pressure(bar) Spray Angle
HU
 1/8  1/4  3/8 ##  3/4 0.3bar 1bar 2bar 3bar 4bar 5bar 6bar 7bar 10bar 20bar 35bar 1.5bar 3bar 6bar 14bar
110° 11020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 105° 110° 117° 118°
95° 9510 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 89° 95° 100° 105°
9515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 90° 95° 100° 105°
9520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 90° 95° 100° 105°
9530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 91° 95° 100° 105°
9540 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 92° 95° 100° 105°
9550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 93° 95° 99° 103°
9560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 93° 95° 99° 103°
9570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 93° 95° 99° 103°
95100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 93° 95° 99° 102°
95150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 93° 95° 99° 102°
80° 8010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 73° 80° 84° 87°
8015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 74° 80° 83° 86°
8020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 74° 80° 83° 86°
8030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 74° 80° 83° 86°
8040 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 74° 80° 83° 86°
8050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 74° 80° 83° 85°
8060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 75° 80° 83° 85°
8070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 75° 80° 83° 86°
80100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 75° 80° 83° 86°
80150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 73° 80° 84° 86°
80200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 74° 80° 82° 85°
65° 6510 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 56° 65° 71° 74°
6515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 56° 65° 70° 73°
6520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 57° 65° 70° 73°
6530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 58° 65° 69° 72°
6540 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 59° 65° 68° 72°
6550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 60° 65° 68° 71°
6560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 60° 65° 68° 71°
6570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 60° 65° 68° 71°
65100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 58° 65° 68° 70°
65150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 59° 65° 68° 70°
65200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 60° 65° 67° 69°
50° 5010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 45° 50° 55° 59°
5015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 45° 50° 55° 59°
5020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 45° 50° 55° 59°
5030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 45° 50° 55° 59°
5040 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 46° 50° 54° 59°
5050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 46° 50° 54° 59°
5060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 46° 50° 54° 59°
5070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 46° 50° 54° 59°
50100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 44° 50° 52° 54°
50120 6.7 15 27 39 47 55 61 67 72 86 122 162 44° 50° 53° 55°
50150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 45° 50° 52° 55°
50200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 46° 50° 52° 55°
50400 12.7 50 91 129 158 182 205 225 240 290 410 540 46° 50° 52° 55°
40° 4010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 32° 40° 45° 48°
4015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 32° 40° 45° 48°
4020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 32° 40° 45° 48°
4030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 33° 40° 45° 48°
4040 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 34° 40° 45° 48°
4050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 35° 40° 45° 48°
4060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 35° 40° 45° 48°
4070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 35° 40° 45° 48°
40100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 34° 40° 43° 46°
40150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 35° 40° 43° 44°
40200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 36° 40° 42° 44°
25° 2510 2.0 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 18° 25° 31° 37°
2515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 18° 25° 31° 37°
2520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 19° 25° 31° 37°
2530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 20° 25° 30° 36°
2540 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 21° 25° 29° 35°
2550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 21° 25° 29° 35°
2560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 22° 25° 29° 35°
2570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 22° 25° 29° 35°
25100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 23° 25° 28° 32°
25150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 24° 25° 28° 30°
25200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 24° 25° 26° 29°
15° 1515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 10° 15° 19° 24°
1520 2.8 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27 10° 15° 19° 23°
1530 3.6 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40 10° 15° 19° 21°
1540 4.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 10° 15° 18° 21°
1550 4.4 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 11° 15° 18° 21°
1560 4.8 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 11° 15° 18° 21°
1570 5.2 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 11° 15° 18° 21°
15100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 13° 15° 17° 18°
15120 6.7 15 27 39 47 55 61 67 72 86 122 162 13° 15° 17° 18°
15150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 14° 15° 17° 18°
15200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 14° 15° 17° 18°
15250 9.5 31 57 81 99 114 127 140 151 180 255 340 14° 15° 16° 17°
0003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 Линейный эффект распыления сопла
0004 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4
0005 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7
0006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1
0008 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8
0010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5
0015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20
0020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12 14.4 20 27
0030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18 22 31 40
0040 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54
0050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68
0060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81
0070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94
0080 5.2 10 18.2 26 32 36 41 45 48 58 82 108
00100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135
00120 6.7 15 27 39 47 55 61 67 72 86 122 162
00150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205
00200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270
00250 9.5 31 57 81 99 114 127 140 151 180 255 340
00350 11.1 44 80 113 138 160 178 195 210 255 360 475
00700 15.5 87 160 225 275 320 355 390 420 510 720 950
QR-код WeChat
QR-код WhatsApp