Поиск

Плоская Форсунка вентилятора из вольфрамовой стали сверхвысокого давления TC

Плоское вентиляторное Форсунка из вольфрамовой стали высокого давления TC использует карбид вольфрама в качестве сердцевины форсунки. Этот материал обладает чрезвычайно высокой твердостью, что означает его высокую износостойкость, поэтому он очень подходит для использования в условиях высокого давления.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Эффект распыления плоского вентиляторного Форсунки из вольфрамовой стали сверхвысокого давления TC

 

 

Параметры плоского вентиляторного Форсунки из вольфрамовой стали сверхвысокого давления TC

Характеристики вентиляторного Форсунок из карбида вольфрама для очистки под высоким давлением HFCO-TC
угол Тип Эквивалентный диаметр отверстия.(mm) Скорость потока (L/min) при различных давлениях (bar) Приблизительный**
ширина струйной формы (на расстоянии 30 см) (см)
угол Тип Эквивалентный диаметр отверстия.(mm) Скорость потока (L/min) при различных давлениях (bar) Приблизительный**
ширина струйной формы (на расстоянии 30 см) (см)
50
bar
100
bar
150
bar
200
bar
50
bar
100
bar
150
bar
200
bar
110° 1100025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 42 95° 9507-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 58
1100033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 43 9508-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 58
1100039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 46 9509-TC 1.9 14.5 21 25 29 58
1100050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 48 9510-TC 2.0 16.1 23 28 32 58
1100067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 53 9511-TC 2.2 17.7 25 31 35 58
1100080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 56 9512-TC 2.3 19.3 27 33 39 58
11001-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 58 9515-TC 2.5 24 34 42 48 58
110015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 63 80° 800011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 27
11002-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 66 800017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 29
11003-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 68 800025-TC 0.33 0.4 0.57 0.70 0.81 31
11004-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 71 800033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 33
11005-TC 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 71 800039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 36
11006-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 71 800050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 38
11007-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 71 800067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 43
11008-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 71 800080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 43
11009-TC 1.9 14.5 21 25 29 71 8001-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 48
11010-TC 2.0 16.1 23 28 32 71 80015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 48
11012-TC 2.3 19.3 27 33 39 71 8002-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 48
95° 950017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 33 8003-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 48
950025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 36 8004-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 48
950033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 38 8005-TC 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 48
950039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 40 8006-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 48
950050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 43 8007-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 48
950067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 48 8008-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 48
950080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 48 8009-TC 1.9 14.5 21 25 29 48
9501-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 53 8010-TC 2.0 16.1 23 28 32 48
95015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 53 8011-TC 2.1 17.7 25 31 35 48
9502-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 56 8012-TC 2.2 19.3 27 33 39 48
9503-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 56 8013-TC 2.3 21 30 36 42 48
9504-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 58 8014-TC 2.4 23 32 39 45 48
9505-TC 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 58 8015-TC 2.5 24 34 42 48 48
9506-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 58 73° 730023-TC 0.30 0.37 0.52 0.64 0.74 29
730039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 33
65° 650008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 21 25° 250004-TC 0.13 0.06 0.09 0.11 0.13 12
650011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 23 250006-TC 0.15 0.10 0.14 0.17 0.19 12
650017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 25 250008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 13
650025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 26 250011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 13
650033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 27 250017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 15
650039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 30 250025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 15
650044-TC 0.43 0.71 1.0 1.2 1.4 32 250033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 17
650050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 33 250039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 17
650055-TC 0.48 0.88 1.3 1.5 1.8 33 250050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 17
650067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 38 250055-TC 0.48 0.88 1.3 1.5 1.8 17
650080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 38 250067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 20
6501-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 40 250080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 21
65015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 40 2501-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 22
6502-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 40 25015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 22
6503-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 40 2502-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 22
6504-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 40 2503-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 22
6505-TC 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 40 2504-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 22
6506-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 40 2506-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 22
6507-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 40 2508-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 22
6508-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 40 15° 150004-TC 0.13 0.06 0.09 0.11 0.13 10
6509-TC 1.9 14.5 21 25 29 40 150006-TC 0.15 0.10 0.14 0.17 0.19 10
6510-TC 2.0 16.1 23 28 32 40 150008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 11
6511-TC 2.1 17.7 25 31 35 40 150011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 11
6512-TC 2.2 19.3 27 33 39 40 150017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 12
6513-TC 2.3 21 30 36 42 40 150025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 12
6514-TC 2.4 23 32 39 45 40 150033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 13
6515-TC 2.5 24 34 42 48 40 150039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 15
50° 500008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 19 150044-TC 0.43 0.71 1.0 1.2 1.4 15
500011-YC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 20 150050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 15
500017-T 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 21 150067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 16
500025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 22 150080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 17
500033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 25 1501-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 17
500039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 26 15015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 17
500044-TC 0.43 0.71 1.0 1.2 1.4 26 1502-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 17
500050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 28 1503-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 17
500055-TC 0.48 0.88 1.3 1.5 1.8 28 1504-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 17
500067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 30 1505-TC 1.4 8.1 11.4 14 16.1 17
500080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 33 1506-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 17
5005-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 35 1508-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 17
50015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 35 10° 100004-TC 0.13 0.06 0.09 0.11 0.13 7
5002-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 35 100008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 9
5003-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 35 100011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 9
5004-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 35 100017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 10
5005-TC 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 35 100025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 10
5006-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 35 100033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 11
5007-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 35 100039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 12
5008-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 35 100050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 12
5010-TC 2.0 16.1 23 28 32 35 100067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 13
5015-TC 2.5 24 34 42 48 35 100080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 13
40° 400004-TC 0.13 0.06 0.09 0.11 0.13 16 1001-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 15
400006-TC 0.15 0.10 0.14 0.17 0.19 16 10015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 15
400008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 16 1002-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 15
400011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 17 050004-TC 0.13 0.06 0.09 0.11 0.13 6
400017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 19 050008-TC 0.18 0.13 0.18 0.22 0.26 6
400025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 20 050011-TC 0.23 0.18 0.25 0.31 0.35 6
400033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 21 050017-TC 0.28 0.27 0.39 0.47 0.55 7
400039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 22 050025-TC 0.33 0.40 0.57 0.70 0.81 7
400044-TC 0.43 0.71 1.0 1.2 1.4 24 050033-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 8
400050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 25 050039-TC 0.41 0.63 0.89 1.1 1.3 10
400055-TC 0.48 0.88 1.3 1.5 1.8 25 050050-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 10
400067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 27 050067-TC 0.53 1.1 1.5 1.9 2.2 10
400080-TC 0.58 1.3 1.8 2.2 2.6 27 0501-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 10
4001-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 30 05015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 10
40013-TC 0.74 2.1 3.0 3.6 4.2 30 0502-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 10
40015-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 30
4002-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 30
4003-TC 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 30
4004-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 30 * The flow rate in table is in terms of water.
4005-TC 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 30 **The diameter of spray shape is achieved by using liquid in 4 Zahn cup viscosity of 20 seconds under pressure of 110bar.
Coverage changed following the change of viscosity and pressure.
4006-TC 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 30
4007-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 30
4008-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 30
4009-TC 1.9 14.5 21 25 29 30
4015-TC 2.5 24 34 42 48 30

 

QR-код WeChat
QR-код WhatsApp