Поиск

Самоочищающаяся плоская Форсунка вентилятора EQ

Принцип работы самоочищающейся плоской вентиляторной форсунки EQ заключается в том, что когда выходное отверстие форсунки забито посторонними предметами, давление внутри форсунки повышается. Когда усилие будет меньше давления пружины, форсунка автоматически откроется под давлением пружины, тем самым автоматически удаляя застрявшие посторонние предметы. В это время внутреннее давление уменьшается, давление жидкости приводит в действие пружину, после чего она продолжает работать в обычном режиме.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Эффект распыления плоского Форсунка вентилятора EQ с самоочищающейся поверхностью

 

 

Таблица параметров самоочищающегося плоского Форсунки вентилятора EQ

Таблица параметров самоочищающейся форсунки вентилятора HFCO-EQ
угол Нить тип Скорость потока (L/min) при различных давлениях (bar)
M27*1.5 3/4BSPP 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 15
000012 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11
000026 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.23
000053 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.38 0.47
00007 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.37 0.39 0.42 0.45 0.50 0.62
0001 0.28 0.32 0.36 0.39 0.43 0.46 0.48 0.51 0.53 0.56 0.60 0.64 0.72 0.88
00017 0.47 0.55 0.61 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 0.91 0.95 1.00 1.10 1.20 1.50
0002 0.56 0.64 0.72 0.76 0.85 0.91 0.97 1.00 1.07 1.10 1.20 1.30 1.40 1.80
00023 0.70 0.81 0.90 0.99 1.00 1.10 1.20 1.30 1.34 1.40 1.50 1.60 1.80 2.20
00032 0.89 1.00 1.20 1.30 1.40 1.50 1.55 1.60 1.70 1.80 1.90 2.10 2.30 2.80
00043 1.20 1.40 1.50 1.70 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.80 3.10 3.80
0005 1.40 1.60 1.80 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 3.00 3.20 3.60 4.40
0006 1.70 1.90 2.20 2.40 2.60 2.70 2.90 3.10 3.20 3.30 3.60 3.90 4.30 5.30
0008 2.20 2.60 2.90 3.20 3.40 3.60 3.90 4.10 4.30 4.50 4.80 5.20 5.80 7.10
0010 2.80 3.20 3.60 3.90 4.30 4.60 4.80 5.10 5.30 5.60 6.00 6.40 7.20 8.80
15° 1506 1.70 1.90 2.20 2.40 2.60 2.70 2.90 3.10 3.20 3.30 3.60 3.90 4.30 5.30
30° 3005 1.40 1.60 1.80 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 3.00 3.20 3.60 4.40
3013 3.60 4.20 4.70 5.10 5.50 5.90 6.30 6.60 6.90 7.30 7.80 8.40 9.40 11.50
3014 3.90 4.50 5.00 5.50 6.00 6.40 6.80 7.10 7.50 7.80 8.40 9.00 10.10 12.40
3040 11.20 12.90 14.40 15.80 17.10 18.20 19.30 20.00 21.00 22.00 24.00 26.00 29.00 3.50
40° 4012 3.30 3.90 4.30 4.70 5.10 5.50 5.80 6.10 6.40 6.70 7.20 7.70 8.30 10.60
4013 3.60 4.20 4.70 5.10 5.50 5.90 6.30 6.60 6.90 7.30 7.80 8.40 9.40 11.50
4014 3.90 4.50 5.00 5.50 6.00 6.40 6.80 7.10 7.50 7.80 8.40 9.00 10.10 12.40
4020 5.60 6.40 7.20 7.90 8.50 9.10 9.70 10.20 10.70 11.20 12.10 12.90 14.40 17.70
4032 8.90 10.30 11.50 12.60 13.60 14.60 15.50 16.30 17.10 17.90 19.30 21.00 23.00 28.00
4045 12.60 14.50 16.20 17.80 19.20 21.00 22.00 23.00 24.00 22.00 27.00 29.00 32.00 40.00
45° 4516 4.50 5.20 5.80 6.30 6.80 7.30 7.70 8.20 8.60 8.90 9.60 10.30 11.50 14.10
4525 7.00 8.10 9.00 9.90 10.70 11.40 12.10 12.70 13.40 14.00 15.10 16.10 18.00 22.00
4542 11.70 13.50 15.10 16.60 17.90 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 25.00 27.00 30.00 37.00
50° 5032 8.90 10.30 11.50 12.60 13.60 14.60 15.50 16.30 17.10 17.90 19.30 21.00 23.00 28.00
60° 6016 4.50 5.20 5.80 6.30 6.80 7.30 7.70 8.20 8.60 8.90 9.60 10.30 11.50 14.10
6031 8.70 10.00 11.20 12.20 13.20 14.10 15.00 15.80 16.60 17.30 18.70 16.10 22.00 27.00
6038 10.60 12.20 13.70 15.00 16.20 17.30 18.40 19.40 20.00 21.00 23.00 27.00 27.00 34.00
80° 8003 0.84 0.97 1.10 1.20 1.30 1.40 14.50 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.20 2.60
8005 1.40 1.60 1.80 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 3.00 3.20 3.60 4.40
8011 3.10 3.50 4.00 4.30 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 6.10 6.60 7.10 7.90 9.70
8019 5.30 6.10 6.80 7.50 8.10 8.70 9.20 9.70 10.20 10.60 11.50 12.20 13.70 16.80
8030 8.40 9.70 10.80 11.80 12.80 13.70 14.50 15.30 16.00 16.70 18.10 19.30 22.00 26.00
8036 10.00 11.60 13.00 14.20 15.30 16.40 17.40 18.30 19.20 20.00 22.00 23.00 26.00 32.00
8046 12.80 14.80 16.60 18.20 19.60 21.00 22.00 23.00 25.00 26.00 28.00 30.00 33.00 41.00
100° 10011 3.10 3.50 4.00 4.30 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 6.10 6.60 7.10 7.90 9.70
10020 5.60 6.40 7.20 7.90 8.50 9.10 9.70 10.20 10.70 11.20 12.10 12.90 14.40 17.70
120° 12008 2.20 2.60 2.90 3.20 3.40 3.60 3.90 4.10 4.30 4.50 4.80 5.20 5.80 7.10
130° 13016 4.50 5.20 5.80 6.30 6.80 7.30 7.70 8.20 8.60 8.90 9.60 10.30 11.50 14.10

 

QR-код WeChat
QR-код WhatsApp