Поиск

Полноконусное Форсунка из нержавеющей стали SMP с высоким расходом

Полностью коническая форсунка SMP high flow имеет большой и гладкий проточный канал, что делает ее менее подверженной засорению. Эта форсунка обеспечивает высокую скорость потока и равномерное распыление, что делает ее пригодной для охлаждения распылением, имитации атмосферных осадков, пеногасения и других целей.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Демонстрация эффекта распыления полноконусной форсунки SMP

 

Таблица параметров полноконусного сопла SMP

Таблица параметров твердосплавного конусного Форсунки HFCO SMP с высоким расходом
нить(PT) код потока Диаметр отверстия(mm) Скорость потока (L/min) при различных давлениях (bar) Размеры Форсунок под разными углами (mm) Вес(KG)
0.2bar 0.3bar 0.5bar 0.7bar 1.0bar 2.0bar 3.0bar 5.0bar 30° 60° 90° 120° D
L
3/8 125 3.18 2.60 3.14 3.99 4.68 5.53 7.66 9.27 11.8 76.2 38.1 38.1 38.1 22.2 0.09
156 3.97 4.13 4.99 6.35 7.43 8.79 12.2 14.7 18.7 76.2 38.1 38.1 38.1 22.2 0.09
187 4.76 5.96 7.21 9.17 10.7 12.7 17.6 21.3 27.1 76.2 38.1 38.1 38.1 22.2 0.07
1/2 187 4.76 5.96 7.21 9.17 10.7 12.7 17.6 21.3 27.1 102 47.6 47.6 47.6 25.4 0.13
218 5.56 9.48 11.5 14.6 17.1 20.2 28.0 33.9 43.0 102 47.6 47.6 47.6 25.4 0.11
250 6.35 10.7 12.9 16.4 19.2 22.7 31.4 38.0 48.4 102 47.6 47.6 47.6 25.4 0.11
3/4 281 7.14 13.1 15.8 20.1 23.6 27.9 38.6 46.8 59.4 102 63.5 60.3 63.5 31.8 0.23
312 7.94 15.9 19.2 24.4 28.6 33.8 46.8 56.6 72.0 102 63.5 60.3 63.5 31.8 0.23
343 8.73 19.4 23.5 29.9 35.0 41.4 57.3 69.4 88.2 102 63.5 60.3 63.5 31.8 0.20
375 9.53 22.9 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 81.8 104 102 63.5 60.3 63.5 31.8 0.20
1 375 9.53 22.9 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 81.8 104 111 74.6 74.6 74.6 38.1 0.35
406 10.3 27.6 33.3 42.3 49.3 58.6 81.1 98.1 126 112 74.6 74.6 74.6 38.2 0.33
437 11.1 34.0 40.6 50.9 59.0 69.0 93.6 112 140 113 74.6 74.6 74.6 38.3 0.33
1-1/4 437 11.1 34.0 40.6 50.9 59.0 69.0 93.6 112 140 137 85.9 85.9 85.9 50.8 0.61
500 11.1 43.7 52.2 65.4 75.8 88.7 120 144 180 164 85.7 85.7 85.7 50.8 0.61
531 12.7 48.5 58.0 72.7 84.2 98.6 134 160 200 164 85.7 85.7 85.7 50.8 0.61
562 13.5 53.4 63.8 79.9 92.7 108 147 176 220 164 85.7 85.7 85.7 50.8 0.61
1-1/2 562 14.3 53.4 63.8 79.9 92.7 108 147 176 220 173 111 111 111 57.2 0.91
593 15.1 60.7 72.5 90.9 105 123 167 200 250 184 111 111 111 57.2 0.91
625 15.9 64.7 77.4 96.9 112 131 178 213 267 184 111 111 111 57.2 0.91
656 16.7 78.5 93.5 117 136 159 216 258 324 184 111 111 111 57.2 0.91
687 17.5 82.5 98.7 124 143 168 227 272 340 184 111 111 111 57.2 0.91
2 750 19.1 100 120 150 174 204 276 330 414 210 178 146 159 66.8 1.59
812 20.6 110 132 165 191 223 303 362 454 210 183 146 159 66.8 1.59
875 22.2 136 162 203 236 276 374 448 560 210 183 146 159 82.6 1.59
937 23.8 152 182 228 264 309 419 501 627 229 194 152 165 82.6 1.7
1000 25.4 178 213 266 309 361 490 586 734 262 194 152 168 82.6 1.7
1125 28.6 206 249 317 371 439 608 736 935 262 194 152 171 82.6 1.7
2-1/2 1125 28.6 206 249 317 371 439 608 736 935 267 213 165 178 82.6 2.04
1250 31.8 247 299 381 446 527 730 883 1120 305 244 165 181 82.6 2.04
1375 34.9 297 359 456 535 632 875 1060 1350 305 244 213 229 102 2.84
1500 38.1 363 440 559 655 774 1070 1230 1650 330 267 213 229 102 2.84
3 1500 38.1 363 440 559 655 774 1070 1230 1650 343 279 229 248 121 3.29
1625 41.3 428 517 658 770 911 1260 1530 1940 343 279 229 251 121 3.29
1750 44.5 488 591 751 880 1040 1440 1740 2220 343 279 229 251 121 3.29
4 1750 44.5 488 591 751 880 1040 1440 1740 2220 406 356 225 248 121 3.63
1825 47.6 550 660 845 990 1170 1620 1160 2490 406 356 225 248 121 3.63
2000 50.8 643 778 989 1160 1370 1900 2300 2920 406 356 286 311 152 7.26
2125 54.0 719 870 1100 1290 1530 2100 2550 3250 406 356 286 311 152 7.26
2250 57.2 780 944 1200 1400 1660 2300 2780 3540 406 356 286 311 152 7.26
QR-код WeChat
QR-код WhatsApp