Поиск

P плоское Форсунка вентилятора с малым углом наклона

Уникальная конструкция малоугловой плоской насадки для вентилятора P обеспечивает чрезвычайно высокую силу удара, поэтому плоская насадка для вентилятора P-типа часто используется для очистки поверхностей различных продуктов или предметов. Сверхсильная сила удара позволяет легко удалять грязь с поверхности предмета, тем самым повышая эффективность очистки.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

P эффект распыления плоского Форсунки вентилятора с небольшим углом наклона

 

 

P таблица параметров малоугольного плоского Форсунки вентилятора

угол(3bar) Код потока Нить(PT) Номинальная диафрагма(mm) Скорость потока (L/min) при различных давлениях (bar) угол
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1bar 2bar 3bar 4bar 5bar 6bar 7bar 10bar 1bar 3bar 7bar
50° 5010 2.0 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 34° 50° 60°
5025 2.8 5.7 8.1 9.9 11.4 12.7 14.0 15.1 18.0 42° 50° 59°
5040 3.6 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 39° 50° 60°
5060 4.8 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 42° 50° 53°
50100 6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 43° 50° 55°
50125 6.7 28 40 49 57 64 70 75 90 38° 50° 59°
50160 7.5 36 52 63 73 82 89 96 115 44° 50° 55°
50200 8.3 46 64 79 91 102 112 121 144 46° 50° 53°
40° 4040 3.6 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 31° 40° 50°
4050 4.0 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 31° 40° 49°
4060 4.4 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 32° 40° 49°
4070 5.2 16 23 28 32 36 39 42 50 32° 40° 49°
4080 5.2 18.2 26 32 36 41 45 48 58 32° 40° 48°
4090 5.6 21 29 36 41 46 50 54 65 34° 40° 44°
40100 6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 35° 40° 44°
35° 3504 1.2 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 20° 35° 41°
3510 2.0 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 18° 35° 39°
3520 2.8 4.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 24° 35° 40°
3525 2.8 5.7 8.1 9.9 11.4 12.7 14.0 15.1 18.0 24° 35° 39°
3530 3.2 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 26° 35° 41°
3540 3.6 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 28° 35° 38°
3550 4.0 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 31° 35° 38°
3560 4.4 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 29° 35° 39°
3580 5.2 18.2 26 32 36 41 45 48 58 26° 35° 40°
35100 6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 26° 35° 40°
35160 7.5 36 52 63 73 82 89 96 115 26° 35° 40°
35200 8.3 46 64 79 91 102 112 121 144 25° 35° 40°
25° 2540 3.6 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 15° 25° 34°
15° 1510 2.0 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 15° 23°
1520 2.8 4.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 15° 19°
1530 3.2 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 15° 24°
1540 3.6 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 15° 21°
1550 4.4 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 15° 20°
1560 4.8 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 10° 15° 19°
1580 5.2 18.2 26 32 36 41 45 48 58 11° 15° 18°
15100 6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 11° 15° 18°
15200 8.3 46 64 79 91 102 112 121 144 12° 15° 18°

 

QR-код WeChat
QR-код WhatsApp