Поиск

Плоская Форсунка вентилятора из трех частей из TPU

Комбинированная плоская форсунка из TPU, состоящая из трех частей, имеет конструкцию «основание + форсунка + гайка». Преимущество этой конструкции заключается в том, что направление распыления можно регулировать по желанию, не ограничиваясь натяжением резьбы, и ее очень удобно разбирать. , очистите и замените сопло.

Additional information

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Эффект распыления плоского Форсунки вентилятора из трех частей из TPU

 

 

Таблица параметров плоского Форсунки вентилятора из трех частей из TPU

Таблица параметров плоского вентиляторного Форсунки из трех частей HFCO-TPU
угол(at 3bar) Код потока Эквивалентная апертура (mm) Параметр расхода плоской вентиляторной форсунки HFCO TPU L/min угол
0.3 bar 1  bar 2  bar 3  bar 4  bar 5  bar 6  bar 7  bar 10 bar 20 bar 35 bar 1.5 bar 3  bar 6  bar 14 bar
4.3 psi 14.5psi 29 psi 43.5psi 58 psi 72.5psi 87 psi 101 psi 145 psi 290 psi 507 psi 21.7psi 43.5psi 87 psi 203 psi
110° 1100033 0.38  /  / 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 0.34 0.45 91° 110° 116° 121°
1100050 0.46  /  / 0.16 0.2 0.23 0.26 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 91° 110° 118° 124°
1100067 0.53  /  / 0.22 0.26 0.31 0.35 0.37 0.4 0.49 0.68 0.9 92° 110° 118° 124°
11001 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 94° 110° 121° 124°
110015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 97° 110° 121° 124°
11002 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 98° 110° 120° 123°
11003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 99° 110° 120° 123°
11004 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 100° 110° 119° 122°
11005 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 100° 110° 118° 122°
11006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 101° 110° 117° 122°
11007 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 101° 110° 117° 122°
11008 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 102° 110° 117° 121°
11010 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 103° 110° 117° 119°
11012 2.2 1.51 2.75 3.9 4.8 5.5 6.1 6.7 7.3 8.7 12.3 15.1 103° 110° 117° 119°
11015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 104° 110° 117° 118°
11020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 105° 110° 117° 118°
11030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 105° 110° 117° 118°
95° 9501 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 81° 95° 105° 113°
95015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 82° 95° 105° 113°
9502 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 82° 95° 105° 113°
9503 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 83° 95° 104° 111°
9504 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 84° 95° 103° 108°
9505 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 84° 95° 102° 107°
9506 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 86° 95° 101° 106°
9507 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 86° 95° 101° 106°
9508 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 87° 95° 100° 105°
9509 1.9 1.1 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 9.1 11.2 87° 95° 100° 105°
9510 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 89° 95° 100° 105°
9511 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 89° 95° 100° 105°
9512 2.2 1.5 2.75 3.9 4.8 5.5 6.1 6.7 7.3 8.7 12.3 15.1 89° 95° 100° 105°
9513 2.3 1.6 3.0 4.2 5.2 6.0 6.7 7.3 7.9 9.5 13.4 16.4 89° 95° 100° 105°
9514 2.4 1.8 3.2 4.6 5.6 6.5 7.2 7.9 8.5 10.2 14.4 17.8 89° 95° 100° 105°
9515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.8 15.3 20 90° 95° 100° 105°
9516 2.5 2.0 3.7 5.2 6.4 7.4 7.4 8.4 9.1 11.7 16.6 20.4 90° 95° 100° 105°
9517 2.5 2.0 3.7 5.2 6.4 7.4 7.4 8.4 9.1 11.7 16.6 20.4 90° 95° 100° 105°
9518 2.7 2.2 4.1 5.8 7.0 8.1 9.1 10.0 10.8 12.9 18.2 22.4 90° 95° 100° 105°
9520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 90° 95° 100° 105°
9530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 91° 95° 100° 105°
9540 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 92° 95° 100° 105°
9550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 93° 95° 99° 103°
9560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 93° 95° 99° 103°
9570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 93° 95° 99° 103°
80° 800050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 61° 80° 95° 101°
800067 0.53 0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 67° 80° 94° 99°
8001 0.66 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 68° 80° 89° 92°
80015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 68° 80° 89° 92°
8002 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 69° 80° 88° 91°
8003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 70° 80° 87° 90°
8004 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 71° 80° 86° 89°
80045 1.3 1.02 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 3.3 4.6 5.7 71° 80° 86° 89°
8005 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 71° 80° 86° 89°
8006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 72° 80° 85° 88°
8007 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 72° 80° 85° 88°
8008 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 72° 80° 84° 87°
8009 1.9 1.1 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 9.1 11.2 72° 80° 84° 87°
8010 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 73° 80° 84° 87°
8011 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 73° 80° 84° 87°
8012 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 73° 80° 84° 87°
8013 2.2 1.5 2.75 3.9 4.8 5.5 6.1 6.7 7.3 8.7 12.3 15.1 73° 80° 84° 87°
8014 2.3 1.6 3.0 4.2 5.2 6.0 6.7 7.3 7.9 9.5 13.4 16.4 73° 80° 84° 87°
8015 2.4 1.8 3.2 4.6 5.6 6.5 7.2 7.9 8.5 10.2 14.4 17.8 74° 80° 83° 86°
8016 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.8 15.3 20 74° 80° 83° 86°
8017 2.5 2.0 3.7 5.2 6.4 7.4 7.4 8.4 9.1 11.7 16.6 20.4 74° 80° 83° 86°
8020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 74° 80° 83° 86°
8025 3.1 3.1 5.7 8.1 9.9 11.5 12.8 14.0 15.2 18.2 25.7 32 74° 80° 83° 86°
8030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 74° 80° 83° 86°
8040 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 74° 80° 83° 86°
8050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 74° 80° 83° 85°
8060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 75° 80° 83° 85°
8070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 75° 80° 83° 86°
73° 730023 0.3 / 0.05 0.07 0.09 0.1 0.12 0.13 0.14 0.17 0.23 0.31 50° 73° 89° 97°
730039 0.41 / 0.09 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.28 0.40 0.49 50° 73° 89° 97°
730077 0.56 / 0.18 0.25 0.3 0.35 0.39 0.43 0.46 0.55 0.78 1 53° 73° 86° 92°
730116 0.71 0.14 0.26 0.37 0.46 0.53 0.59 0.65 0.7 0.83 1.2 1.4 53° 73° 86° 92°
730154 0.81 0.19 0.35 0.5 0.61 0.7 0.78 0.86 0.93 1.1 1.6 2.1 55° 73° 84° 88°
730231 1 0.29 0.53 0.74 0.91 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 2.4 3.1 56° 73° 83° 87°
730308 1.1 0.38 0.7 0.99 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2 3.1 4.2 58° 73° 82° 86°
730385 1.2 0.48 0.87 1.2 1.5 1.7 2.0 2.1 2.3 2.8 3.9 4.8 58° 73° 82° 86°
730462 1.4 0.58 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 3.3 4.7 6.2 60° 73° 80° 84°
730616 1.6 0.79 1.4 2.0 2.5 2.9 3.2 3.5 3.8 4.5 6.4 7.9 60° 73° 80° 84°
730770 1.8 0.96 1.8 2.5 3 3.5 3.9 4.3 4.6 5.5 7.8 10.4 64° 73° 77° 82°
730924 1.9 1.2 2.2 3.0 3.7 4.3 4.8 5.3 5.7 6.8 9.6 11.8 64° 73° 77° 82°
65° 650017 0.28 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.17 0.23 44° 65° 77° 86°
650025 0.33 0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 0.26 0.3 44° 65° 77° 86°
650033 0.38 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 0.34 0.44 47° 65° 76° 83°
650050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 47° 65° 76° 83°
650067 0.53 0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 50° 65° 75° 81°
6501 0.66 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 51° 65° 74° 80°
65015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 51° 65° 74° 80°
6502 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 52° 65° 73° 79°
65025 1 0.31 0.57 0.81 0.99 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.5 3.4 52° 65° 73° 79°
6503 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 53° 65° 72° 78°
65035 1.2 0.44 0.78 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.55 3.6 4.7 53° 65° 72° 78°
6504 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 53° 65° 72° 76°
6505 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 53° 65° 72° 76°
65055 1.5 0.65 1.2 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.2 3.8 5.3 6.8 53° 65° 72° 76°
6506 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 54° 65° 72° 75°
6507 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 54° 65° 72° 75°
6508 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 55° 65° 71° 74°
6509 1.9 1.1 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 9.1 11.2 55° 65° 71° 74°
6510 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 56° 65° 71° 74°
6511 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 56° 65° 71° 74°
6512 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 56° 65° 71° 74°
6513 2.2 1.5 2.75 3.9 4.8 5.5 6.1 6.7 7.3 8.7 12.3 15.1 56° 65° 71° 74°
6514 2.3 1.6 3.0 4.2 5.2 6.0 6.7 7.3 7.9 9.5 13.4 16.4 56° 65° 71° 74°
6515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 56° 65° 70° 73°
6520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 57° 65° 70° 73°
6530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 58° 65° 69° 72°
6540 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 59° 65° 68° 72°
6550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 60° 65° 68° 71°
6560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 60° 65° 68° 71°
6570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 60° 65° 68° 71°
50° 500017 0.28 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.17 0.23 37° 50° 59° 65°
500025 0.33 0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 0.26 0.3 37° 50° 59° 65°
500033 0.38 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 0.34 0.44 37° 50° 59° 65°
500050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 37° 50° 59° 65°
500067 0.53 0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 37° 50° 59° 65°
5001 0.66 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 37° 50° 59° 65°
50015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 39° 50° 57° 63°
5002 0.91 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 39° 50° 57° 63°
50025 1 0.31 0.57 0.81 0.99 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.5 3.4 40° 50° 56° 62°
5003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 40° 50° 56° 62°
50035 1.2 0.44 0.78 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.55 3.6 4.7 40° 50° 56° 61°
5004 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 42° 50° 56° 61°
5005 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 44° 50° 56° 61°
5006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 45° 50° 56° 60°
5007 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 45° 50° 56° 60°
50075 1.7 0.95 1.7 2.4 3.0 3.4 3.8 4.2 4.5 5.4 7.6 10.1 45° 50° 55° 60°
5008 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 45° 50° 55° 60°
5009 1.9 1.1 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 9.1 11.2 45° 50° 55° 60°
5010 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 45° 50° 55° 59°
5013 2.3 1.6 3.0 4.2 5.2 6.0 6.7 7.3 7.9 9.5 13.4 16.4 45° 50° 55° 59°
5015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 45° 50° 55° 59°
5020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 45° 50° 55° 59°
5030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 45° 50° 55° 59°
5040 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 46° 50° 54° 59°
5050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 46° 50° 54° 59°
5060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 46° 50° 54° 59°
5070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 46° 50° 54° 59°
40° 400017 0.28 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.17 0.23 21° 40° 54° 61°
400025 0.33 0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 0.26 0.3 22° 40° 53° 60°
400033 0.38 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 0.34 0.44 22° 40° 53° 60°
400050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 22° 40° 53° 60°
400067 0.53 0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 22° 40° 53° 60°
4001 0.66 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 26° 40° 52° 59°
40015 0.79 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 27° 40° 52° 59°
4002 0.91 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 29° 40° 51° 58°
40025 1 0.57 0.81 0.99 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.5 3.4 29° 40° 51° 58°
4003 1.1 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 30° 40° 50° 57°
4004 1.3 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 30° 40° 50° 56°
4005 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 31° 40° 49° 55°
40055 1.5 1.2 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.2 3.8 5.3 6.8 31° 40° 49° 55°
4006 1.6 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 31° 40° 49° 55°
4007 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 31° 40° 49° 55°
4008 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 31° 40° 47° 53°
4009 1.9 1.1 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 9.1 11.2 31° 40° 47° 53°
4010 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 32° 40° 45° 48°
4011 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 32° 40° 45° 48°
4012 2.1 1.4 2.5 3.6 4.3 5.0 5.6 6.2 6.6 8.0 11.2 13.8 32° 40° 45° 48°
4013 2.2 1.5 2.75 3.9 4.8 5.5 6.1 6.7 7.3 8.7 12.3 15.1 32° 40° 45° 48°
4015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 32° 40° 45° 48°
4020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 32° 40° 45° 48°
4025 3.1 3.1 5.7 8.1 9.9 11.4 12.5 14.0 15.1 17.7 25 34 32° 40° 45° 48°
4030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 33° 40° 45° 48°
4040 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 34° 40° 45° 48°
4050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 35° 40° 45° 48°
4060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 35° 40° 45° 48°
4070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 35° 40° 45° 48°
25° 250017 0.28 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.17 0.23 14° 25° 34° 42°
250025 0.33 0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 0.26 0.3 15° 25° 34° 42°
250033 0.38 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 0.34 0.44 15° 25° 33° 40°
250050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 15° 25° 33° 40°
250067 0.53 0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 16° 25° 33° 40°
2501 0.66 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 14° 25° 34° 42°
25015 0.79 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 14° 25° 34° 42°
2502 0.91 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 15° 25° 33° 40°
2503 1.1 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 15° 25° 33° 40°
2504 1.3 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 16° 25° 32° 39°
2505 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 16° 25° 32° 39°
25055 1.5 1.2 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.2 3.8 5.3 6.8 16° 25° 32° 39°
2506 1.6 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 17° 25° 31° 38°
2507 1.7 0.86 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.9 7.0 8.6 17° 25° 31° 38°
2508 1.8 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 17° 25° 31° 38°
2509 1.9 1.1 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 9.1 11.2 17° 25° 31° 38°
2510 2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 18° 25° 31° 37°
2513 2.2 1.5 2.75 3.9 4.8 5.5 6.1 6.7 7.3 8.7 12.3 15.1 18° 25° 31° 37°
2515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 18° 25° 31° 37°
2520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 19° 25° 31° 37°
2530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 20° 25° 30° 36°
2540 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 21° 25° 29° 35°
2550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 21° 25° 29° 35°
2560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 22° 25° 29° 35°
2570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 22° 25° 29° 35°
15° 1501 0.66 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 15° 24° 28°
1502 0.91 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 15° 22° 27°
1503 1.1 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 15° 22° 27°
1504 1.3 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 15° 21° 26°
1505 1.4 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 15° 21° 26°
1506 1.6 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 15° 21° 26°
1508 1.8 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 15° 20° 25°
1510 2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 10° 15° 19° 24°
1515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 10° 15° 19° 24°
1520 2.8 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 10° 15° 19° 23°
1530 3.6 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 10° 15° 19° 21°
1540 4 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 10° 15° 18° 21°
1550 4.4 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 11° 15° 18° 21°
1560 4.8 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 11° 15° 18° 21°
1570 5.2 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 11° 15° 18° 21°

 

Tag
Автоматическая форсунка Двухжидкостная форсунка Индивидуальная Форсунка Индивидуальное полноконусное Форсунка Латунная Форсунка Малоугловая Форсунка Металлическая Форсунка Насадка для пилы Нестандартные Форсунки на заказ Отклоняющая Форсунка Отсутствие лопастного Форсунка Охлаждающая Форсунка для стального проката Полноконусная Форсунка Распылительная Форсунка Сварочные Форсунки Ультратонкая Форсунка Форсунка из закаленной нержавеющей стали Форсунка из карбида вольфрама Форсунка низкого давления Форсунка пеногасителя Форсунка с внутренней резьбой Форсунка с высоким расходом Форсунка с инкрустацией Форсунка с полым конусом Широкоугольная насадка насадка для распыления тумана плоская Форсунка вентилятора противопожарная форсунка пылеулавливающая форсунка форсунка высокого давления форсунки типа ласточкин хвост чистящая форсунка
QR-код WeChat
QR-код WhatsApp