Поиск

Полноконусная форсунка для охлаждения BB

Охлаждающая Форсунка BB full cone позволяет распылять коническую струю с равномерным распределением тумана и круглым поперечным сечением. Она обычно используется для охлаждения объектов, очистки, тестирования дождевой воды и т.д.

Детали

Можно ли это настроить?

Смогите быть подгоняно

Индивидуальные материалы

Нержавеющая сталь, латунь, пластик и т.д

нить

1/8BSPT/NPT, 1/4BSPT/NPT, 3/8BSPT/NPT, 1/2BSPT/NPT

Эффект распыления с помощью полноконусной форсунки BB

 

 

Таблица параметров полноконусного сопла BB

 

Flow parameters of HFCO BB standard angle full cone nozzle
Inlet connector NPT/BSPT Modles Flow rate Rated orifice Dia.mm Maximum flow freely Dia.mm Flow rate     (L/min)) Spray angle
Male BB 0.5bar 0.7bar 1.5bar 2bar 3bar 4bar 5bar 6bar 7bar 10bar 0.5bar 1.5bar 6bar
1/8 1 0.79 0.64 0.38 0.54 0.62 0.74 0.85 0.94 1.0 1.1 1.3 58° 53°
1.5 1.2 0.64 0.49 0.57 0.81 0.93 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 52° 65° 59°
2 1.2 1.0 0.65 0.76 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.6 43° 50° 46°
3 1.5 1.0 0.98 1.1 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.3 3.9 52° 65° 59°
3.5 1.6 1.3 1.1 1.3 1.9 2.2 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 4.5 43° 50° 46°
3.9 2.0 1.0 1.3 1.5 2.1 2.4 2.9 3.3 3.7 4.0 4.3 5.1 77° 84° 79°
5 2.0 1.3 1.6 1.9 2.7 3.1 3.7 4.2 4.7 5.1 5.5 6.5 52° 65° 59°
6.1 2.3 1.3 2.0 2.3 3.3 3.8 4.5 5.2 5.7 6.2 6.7 7.9 69° 74° 68°
1/4 6.5 2.38 1.6 2.1 2.5 3.5 4 4.8 5.5 6.1 6.7 7.1 8.4 45° 50° 46°
10 3.18 1.6 3.3 3.8 5.4 6.2 7.4 8.5 9.4 10.2 11 13 58° 67° 61°
12.5 3.2 1.6 4.1 4.8 6.8 7.7 9.3 10.6 11.8 12.8 13.7 16.2 69° 74° 68°
3/8 9.5 2.6 2.4 3.1 3.6 5.1 5.9 7.1 8.1 8.9 9.7 10.4 12.3 45° 50° 46°
15 3.6 2.4 4.9 5.7 8.1 9.3 11.2 12.7 14.1 15.4 16.5 19.4 64° 67° 61°
20 4.0 2.8 6.5 7.6 10.8 12.4 14.9 17.0 18.8 20 22 26 76° 80° 73°
22 4.5 2.8 7.2 8.4 11.9 13.6 16.4 18.7 21 23 24 28 87° 90° 82°
1/2 16 3.5 3.2 5.2 6.1 8.7 9.9 11.9 13.6 15.1 16.4 17.6 21 48° 50° 46°
25 4.6 3.2 8.2 9.5 13.5 15.4 18.6 21 24 26 27 32 64° 67° 61°
32 5.2 3.6 10.4 12.2 17.3 19.8 24 27 30 33 35 41 72° 75° 68°
40 6.2 3.6 13.1 15.2 22 25 30 34 38 41 44 52 88° 91° 83°
50 6.7 4.0 16.3 19.1 27 31 37 42 47 51 55 65 91° 94° 86°
 3/4 2.5 4.9 4.4 9.6 11.2 15.9 18.2 22 25 28 30 32 38 48° 50° 46°
4 6.4 4.4 15.4 18 26 29 35 40 44 48 52 61 67° 70° 63°
7 8.3 5.6 27 31 45 51 61 70 78 84 91 107 67° 68° 62°
1 4.2 6 5.6 16.2 18.9 27 31 37 42 47 51 54 64 48° 50° 46°
7 8.3 5.6 27 31 45 51 61 70 78 84 91 107 67° 68° 62°
8 9.5 5.6 31 36 51 58 70 80 89 92 104 122 72° 81° 82°
10 11.9 5.6 38 45 64 73 88 100 111 121 130 153 78° 90° 94°
12 11.9 6.4 46 54 77 87 105 120 133 145 155 183 89° 92° 84°
QR-код WeChat
QR-код WhatsApp